Wahlbeteiligung: 72,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Geltendorf, Geltendorf
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 14.164 24,2 % -4,4
Grüne 8.397 14,3 % 14,3
SPD 4.175 7,1 % -8,2
UB 13.786 23,5 % 1,2
ÖDP 11.508 19,6 % 6,1
Bürgerforum 6.606 11,3 % 1,4
Stimmberechtigte 4.417 - -
Wähler 3.189 72,2 % -
Ungültige Stimmen 65 2,0 % -
Gültige Stimmen 58.636 99,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Geltendorf, Geltendorf
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 07:48:31

Gewählter Partei Anteil
Mastaller Claudius UB 3.045 23,5 %
Wisura Marion CSU 1.802 24,2 %
Weiß Josef CSU 1.794 24,2 %
Rill Johanna CSU 1.792 24,2 %
Lutzenberger Reinhold UB 1.567 23,5 %
Popfinger Sebastian CSU 1.557 24,2 %
Kaltner Michael CSU 1.534 24,2 %
Geiger Alexandra UB 1.470 23,5 %
Veneris Michael Bürgerforum 1.410 11,3 %
Pinther Wilfried Grüne 1.376 14,3 %
Grandl Egon jun. UB 1.347 23,5 %
Meyer Manuela UB 1.341 23,5 %
Haslauer Ernst SPD 1.174 7,1 %
Reinprecht Sandra Grüne 1.055 14,3 %
Burchardt Jörg ÖDP 938 19,6 %
Kandler Thomas Grüne 891 14,3 %
Schuster Sebastian ÖDP 863 19,6 %
Schäffler Markus Bürgerforum 822 11,3 %
Winterholler-Pawlak Lucia ÖDP 816 19,6 %
Schröttle Franz ÖDP 788 19,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wisura Marion 1 1.802
2 Weiß Josef 2 1.794
3 Rill Johanna 3 1.792
4 Popfinger Sebastian 4 1.557
5 Reiser Anton 6 1.184
6 Kaltner Michael 5 1.534
7 Weiß Franziska 7 1.033
8 Keil Wolfgang 8 904
9 Wisura Julia 11 400
10 Huber Michael 10 619
11 Bär Reinhard 12 398
12 Hrabal Sebastian 13 381
13 Schmelcher Heribert 9 766

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinprecht Sandra 2 1.055
2 Pinther Wilfried 1 1.376
3 Reinprecht Patrick 6 732
4 Kandler Thomas 3 891
5 Müller Bernhard 4 840
6 Widera Anette 5 737
7 Gasmi Nadia 8 395
8 Wolf Udo 11 319
9 Zachau Gisela 9 378
10 Prediger Ralph 10 345
11 Riedel Clara 7 412
12 Seyfried Josef 14 293
13 Hofinger Eva 12 315
14 Kleis Michael 13 309

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslauer Ernst 1 1.174
2 Goldbrunner Martina 2 711
3 Garcia Garcia Leopoldo 5 383
4 Hupfeld Jürgen 6 349
5 Wetzel Ulrich 3 446
6 Jasinski Krystian 8 224
7 Tochtermann Werner 4 397
8 Kalkschmidt Peter 7 298
9 Bensch Ewald 9 193

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mastaller Claudius 1 3.045
2 Stoklossa Thomas 6 1.228
3 Geiger Alexandra 3 1.470
4 Lutzenberger Reinhold 2 1.567
5 Meyer Manuela 5 1.341
6 Grandl Egon jun. 4 1.347
7 Brundke Felix 8 898
8 Krug Holger 11 537
9 Benninger Julia 10 575
10 Witsch Robert 7 1.065
11 Feuerborn Bernd 9 713

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmayr Robert 18 3.105
2 Burchardt Jörg 1 938
3 Winterholler-Pawlak Lucia 3 816
4 Ram Klaus 6 557
5 Schuster Sebastian 2 863
6 Wölfl Gerhard 5 647
7 Völkel-Schuster Gudrun 10 398
8 Sporer Hermann 7 499
9 Schuster Marius 15 289
10 Schröttle Franz 4 788
11 Winterholler Lukas 9 419
12 Schumann Gregor 8 422
13 Schöffel Andreas 14 292
14 Mayer Markus 11 327
15 Berger Horst 17 252
16 Sporer Claus 12 322
17 Wünsche Günter 16 257
18 Nicolaus Claus 13 317

Bürgerforum

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Veneris Michael 1 1.410
2 Hermes Klaus 5 506
3 Schulze René 8 356
4 Schäffler Markus 2 822
5 Ceola Monika 11 269
6 Leichinger Maximilian 3 770
7 Voß Jan 9 321
8 Schwabbauer Jasmin 6 487
9 Dietsch Thomas 4 535
10 Hermes Veronika 12 192
11 Gruber Arthur 13 180
12 Auer Doris 7 471
13 Dietsch Lisa 10 287
Download der Grafik als SVG-Datei